Haciendo click en Cotizar, estás aceptando nuestros Términos y Condiciones y Política de Privacidad. Además, aceptas que usaremos tus datos de contacto para contactarte en relación a tu pregunta y enviarte ofertas especiales y descuentos en productos similares.
Caraterísticas y Beneficios:
-Eficiencia en el secado, debido a los mayores volúmenes de aire.
-Sistema de combustión para cascarilla, madera, diésel y gas.
-Capacidades desde 1 metro cúbico hasta 15 metros cúbicos
-Fácil y segura operación, económica y de bajo mantenimiento.
-Sistemas automáticos de control de temperatura.
-Cuenta con la opción de combustión a cascarilla.
Especificaciones Técnicas:
Modelo | Motor Ventilador | Motorreductor Tambor | Capacidades | Peso Neto | Dimensiones del tambor | Capacidad café pergamino seco* |
Volumétricas | ||||||
SG 1 | 1 HP | 1 HP | 1.0 mᶾ | 780kgs | 1.2m ᴓ x 1.15m | 375 kgs |
SG 2 | 2 HP | 2 HP | 2.0 mᶾ | 1200kgs | 1.7m ᴓ x 1.2m | 750 kgs |
SG 4 | 5 HP | 3 HP | 4.0 mᶾ | 1480kgs | 1.8m ᴓ x 2m | 1500 kgs |
SG 7 | 5 HP | 5 HP | 7.0 mᶾ | 1800kgs | 1.9m ᴓ x 3m | 2625 kgs |
SG 9 | 7 HP | 5 HP | 9.0 mᶾ | 2200kgs | 1.9m ᴓ x 4m | 3775 kgs |
SG 11 | 1940000 | 5 HP | 11.0 mᶾ | 2650kgs | 1.9m ᴓ x 5m | 4125 kgs |
SG 15 | 15 HP | 7.5 HP | 15.0 mᶾ | 4600 kgs | 2.0m ᴓ x 6m | 5625 kgs |
Haciendo click en Cotizar, estás aceptando nuestros Términos y Condiciones y Política de Privacidad. Además, aceptas que usaremos tus datos de contacto para contactarte en relación a tu pregunta y enviarte ofertas especiales y descuentos en productos similares.